How well does your council perform?
68 London and metropolitan borough councils ranked on the quality of their services, the value they get from what they spend, and the health of their finances, using official data from government and the Local Government Ombudsman. Every figure links back to where it came from.
| Rank | Council | Band | Service quality | Value for money | Financial health | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotherham | Top quarter | 2 | 16 | 37 | Metropolitan borough |
| 2 | Calderdale | Top quarter | 1 | 20 | 50 | Metropolitan borough |
| 3 | Wakefield | Top quarter | 4 | 5 | 26 | Metropolitan borough |
| 4 | Sunderland | Top quarter | 5 | 9 | 17 | Metropolitan borough |
| 5 | Salford | Top quarter | 8 | 1 | 12 | Metropolitan borough |
| 6 | Barnsley | Top quarter | 6 | 11 | 10 | Metropolitan borough |
| 7 | Bexley | Top quarter | 3 | 13 | 36 | London borough |
| 8 | Coventry | Top quarter | 13 | 4 | 6 | Metropolitan borough |
| 9 | Kingston upon Thames | Top quarter | 10 | 8 | 32 | London borough |
| 10 | St. Helens | Top quarter | 9 | 31 | 21 | Metropolitan borough |
| 11 | Richmond upon Thames | Top quarter | 7 | 45 | 27 | London borough |
| 12 | Wigan | Top quarter | 20 | 3 | 34 | Metropolitan borough |
| 13 | Bolton | Top quarter | 22 | 14 | 15 | Metropolitan borough |
| 14 | Doncaster | Top quarter | 14 | 23 | 40 | Metropolitan borough |
| 15 | Walsall | Top quarter | 12 | 33 | 38 | Metropolitan borough |
| 16 | Bromley | Top quarter | 34 | 2 | 7 | London borough |
| 17 | Merton | Top quarter | 25 | 6 | 42 | London borough |
| 18 | Gateshead | Upper middle | 15 | 40 | 16 | Metropolitan borough |
| 19 | Islington | Upper middle | 16 | 51 | 5 | London borough |
| 20 | Manchester | Upper middle | 19 | 34 | 31 | Metropolitan borough |
| 21 | Dudley * | Upper middle | 27 | – | – | Metropolitan borough |
| 22 | Leeds | Upper middle | 29 | 10 | 33 | Metropolitan borough |
| 23 | Sutton | Upper middle | 17 | 39 | 39 | London borough |
| 24 | Wolverhampton | Upper middle | 31 | 17 | 19 | Metropolitan borough |
| 25 | Bury | Upper middle | 18 | 38 | 45 | Metropolitan borough |
| 26 | Sandwell * | Upper middle | 28 | – | – | Metropolitan borough |
| 27 | North Tyneside | Upper middle | 32 | 15 | 35 | Metropolitan borough |
| 28 | Stockport | Upper middle | 24 | 37 | 49 | Metropolitan borough |
| 29 | Bradford | Upper middle | 21 | 18 | 57 | Metropolitan borough |
| 30 | Wandsworth | Upper middle | 36 | 24 | 13 | London borough |
| 31 | Oldham | Upper middle | 35 | 26 | 20 | Metropolitan borough |
| 32 | Ealing | Upper middle | 42 | 7 | 14 | London borough |
| 33 | Sefton | Upper middle | 11 | 35 | 63 | Metropolitan borough |
| 34 | Greenwich | Upper middle | 38 | 29 | 9 | London borough |
| 35 | Solihull | Lower middle | 26 | 28 | 60 | Metropolitan borough |
| 36 | South Tyneside | Lower middle | 23 | 61 | 47 | Metropolitan borough |
| 37 | Kensington and Chelsea | Lower middle | 30 | 57 | 30 | London borough |
| 38 | Tower Hamlets | Lower middle | 41 | 21 | 41 | London borough |
| 39 | Hounslow | Lower middle | 43 | 25 | 25 | London borough |
| 40 | Camden | Lower middle | 37 | 64 | 11 | London borough |
| 41 | Hillingdon | Lower middle | 33 | 22 | 65 | London borough |
| 42 | Westminster | Lower middle | 40 | 62 | 3 | London borough |
| 43 | Rochdale | Lower middle | 45 | 46 | 23 | Metropolitan borough |
| 44 | Hammersmith and Fulham | Lower middle | 48 | 55 | 1 | London borough |
| 45 | Brent | Lower middle | 53 | 27 | 29 | London borough |
| 46 | Newham | Lower middle | 50 | 12 | 51 | London borough |
| 47 | Enfield | Lower middle | 49 | 19 | 53 | London borough |
| 48 | Harrow | Lower middle | 54 | 36 | 43 | London borough |
| 49 | Barnet | Lower middle | 39 | 41 | 58 | London borough |
| 50 | Tameside | Lower middle | 47 | 54 | 44 | Metropolitan borough |
| 51 | Newcastle upon Tyne | Lower middle | 55 | 59 | 2 | Metropolitan borough |
| 52 | Barking and Dagenham | Bottom quarter | 56 | 52 | 8 | London borough |
| 53 | Lambeth | Bottom quarter | 44 | 48 | 55 | London borough |
| 54 | Lewisham | Bottom quarter | 61 | 43 | 4 | London borough |
| 55 | Trafford | Bottom quarter | 46 | 47 | 56 | Metropolitan borough |
| 56 | Kirklees | Bottom quarter | 57 | 42 | 48 | Metropolitan borough |
| 57 | Waltham Forest | Bottom quarter | 58 | 32 | 54 | London borough |
| 58 | Sheffield | Bottom quarter | 60 | 56 | 24 | Metropolitan borough |
| 59 | Haringey | Bottom quarter | 52 | 44 | 62 | London borough |
| 60 | Knowsley | Bottom quarter | 51 | 65 | 46 | Metropolitan borough |
| 61 | Hackney | Bottom quarter | 62 | 53 | 22 | London borough |
| 62 | Liverpool | Bottom quarter | 59 | 66 | 28 | Metropolitan borough |
| 63 | Redbridge | Bottom quarter | 64 | 30 | 59 | London borough |
| 64 | Southwark | Bottom quarter | 68 | 60 | 18 | London borough |
| 65 | Birmingham | Bottom quarter | 65 | 50 | 52 | Metropolitan borough |
| 66 | Havering | Bottom quarter | 63 | 49 | 66 | London borough |
| 67 | Wirral | Bottom quarter | 67 | 58 | 61 | Metropolitan borough |
| 68 | Croydon | Bottom quarter | 66 | 63 | 64 | London borough |
Pillar columns show each council's rank out of 68. Overall weights:service quality 60%, value for money 20%, financial health 20%. Rank positions in the middle of the table are sensitive to weighting, so the bands are the more reliable guide.
* Ranked on the data available: some spending and finance returns have not yet been published for this council.